JAZIDAS MINERAIS, MINERIO DE FERRO, MANGANES, TITÂNIO, OURO, DIAMANTES, ESMERALDAS,
Vendemos e Compramos, MINAS, MINERIO DE FERRO, MINERIO DE MANGANÊS, MINERIO DE TITANIO, JAZIDAS DE DIAMANTES, JAZIDAS DE ESMERALDAS, JAZIDAS DE OURO, PEDREIRAS...
sábado, 13 de setembro de 2014
LICITAÇÕES
Boa tarde,
Busco fornecedores, indústrias, mão de obra, parceiros...
Somos a JAVÉ-YIRÊ, atuamos em licitações eletrônicas, presenciais, convite, tomada de preços, concorrência, rdc presencial, rdc eletrônico, pregão eletrônico e pregão presencial. Buscamos parceiros, ou seja, indústrias, fábricas, construtoras, hotéis, restaurantes, empresas de eventos, empresas de assessoria, empresas de consultoria, empresas de segurança, empresas de serviços, empresas de fornecimento de mão de obra, empresas projetistas, empresas de seguro, empresas de locação, empresas de educação, empresas alimentícias, empresas de manutenção em geral, temos o conhecimento e atitude necessário para achar o negócio conforme a sua necessidade de venda ou fornecimento de serviços, obras, produtos, eventos, consultoria, assessoria, projetos; Atuamos em todo o território brasileiro. O mercado que atuamos é produtos, serviços, eventos, mão de obra, enfim todos os nichos de mercado. Achamos o negócios, disputamos e ganhamos o negócio, preparamos toda a documentação de habilitação de sua empresa, enfim, conquistamos o negócio e damos assessoria até o recebimento da fatura. Atenciosamente, JAVÉ-YIRÊ REPRESENTAÇÕES E COMERCIO. CNPJ: 02.425.466/0001-64 MARCOS ANTONIO PONCIANO VIRGINIO email: marcosabencoado@yahoo.com.br; marcosantoniopv@outlook.com skype: marcosabencoado tim: 085.9680-6073 oi: 085.8649-9088
domingo, 20 de janeiro de 2013
VENDE-SE JAZIDA DE MINÉRIO DE MANGANÊS
JAZIDA DE MINÉRIO DE MANGANÊS
Possui Requerimento no DNPM, Alvará de Pesquisa.
Processo nº: 875216/2007.
Á Requerida: 1796,47 há
Localização: Jaborandi B/A (Próximo a Ferrovia Fiol), BR 135.
(Liga Correntina a Santa Maria da Vitória).
Obra do PAC 40% concluída que interliga Figueirópolis / TO ao Porto de Ilhéus na Bahia.
Segue em anexo uma Cópia do Mapa da Ferrovia Fiol.
Manganês – Teor 55%
Afloramentos: 2.000.000 (dois milhões de toneladas) prontos para serem explorados.
Subsolos: +/- 20.000.000 a 30.000.000 (vinte milhões a trinta milhões de toneladas)
Boa Logística.
Fácil exploração do Minério de Manganês.
Encontra acima da terra.
Valor: R$6.000.000,00 (SEIS MILHÕES DE REAIS).
Preço para vender mesmo vale muito mais.
FORMA DE PAGAMENTO: 30% de sinal e o restante na entrega do pedido de lavra
definitivo.
Obs.: Será entregue com Pedido de Lavra definitivo, Sondagem, Geofísica, Licencia do MeioAmbiente e do IBAMA.
Esta incluso na venda: o solo e o subsolo para exploração do minério de Manganês.
Mais informações estamos à disposição.
Atenciosamente
MARCOS ANTONIO PONCIANO VIRGINIO
TIM: 085.9680.6073
OI: 085.8649.9088
email: marcosabencoado@yahoo.com.br
terça-feira, 1 de janeiro de 2013
sábado, 14 de julho de 2012
Atualmente temos em propriedade varias concessões com estudos em propriedade à procura de investidores para venda e obtenção de licenças de exploração o investidores pra sua exploração como sócio, são 16 concessões de reservas inferidas, conforme abaixo cito:
OURO 2.845,94ha
FERRO 17.839,69ha
TOTAIS 20.685,63ha
Interessados favor entrar em contato.
Atenciosamente,
MARCOS ANTONIO PONCIANO VIRGINIO
email: marcosabencoado@yahoo.com.br
celular tim: 085.9680.6073
domingo, 8 de janeiro de 2012
FORNECEDOR BUSCO VOCÊ - FAZEMOS PARCERIA COM FORNECEDORES - PAGAMOS A VISTA - TODOS OS NICHOS DE MERCADO !
Somos um grupo fortissimo, capitalizado que participa de pregões eletrônicos, presenciais, convite, enfim, participamos de todos os tipos de licitações, e por isso, precisamos fazer parceria competitiva com fornecedores de todo e qualquer nicho de mercado, pois, O GRUPO AZIENDA, atua em todos os nichos de mercado.
Esperamos seu retorno.
Atenciosamente,
MARCOS ANTONIO PONCIANO VIRGINIO - GERENTE DE NEGOCIOS
email: marcosabencoado@yahoo.com.br
celular tim: 085.9680-6073
celular oi : 085.8649-9088
terça-feira, 18 de outubro de 2011
Amigos, por gentileza verificar se existe cliente para essa oferta, estou direto com proprietário. Valor: 1milhão de euros, 10% de comissão.
Amigos, por gentileza verificar se existe cliente para essa oferta, estou direto com proprietário.
Valor: 1milhão de euros, 10% de comissão.
MARCOS ANTONIO PONCIANO VIRGINIO
Skype: marcosabencoado
email: marcosabencoado@yahoo.com.br
(85) 9680-6073 (TIM)
FORTALEZA - CEARA
Estas são as fotos de algumas das áreas da empresa ,que vai junto .Minha empresa foi fundada em 1992 .
Estas áreas tem em um raio de aproximadamente 1 km de uma frente para outra um material cada vez mais bonito,1 só encarregado e uma só maquina Carregadeira ,da para tocar umas 5 frentes de extração pela proximidade,as estradas são uma beleza , ficam distante apenas 6 km da rodovia,70km do Porto de Açu-Campos RJ e 200km do Porto de Capuaba -Vitória ES.
As pedreiras ficam todas na divisa do Espirito Santo com estado do Rio de Janeiro RJ.
A documentação esta em dia .
Esclarecimento:1ª: =A pedreira de Amarelo Juparaná e exótico com Feldspato tem Imissão de Posse declarada pela justiça e ainda tem as licenças LI -LP-LO esta com a parte ambiental resolvida e tem varios blocos prontos no patio de 1ª para exportação.Tem Guia de Utilização(DNPM) para retirar o material e vender para exportação.
2ª= A 2ª pedreira aberta e com produção já no estado do Rio não existe dificuldade .Precisa somente da Guia de Utilização ,o que também não é difícil.
As outras áreas com varias frentes de trabalho ficam no entorno da 1ª.São 700 hectares com varias frentes de materiais exóticos ,amarelo,preto ,azul.branco e outros.
A foto anexo é o Quartzito Azul que fica a mais ou menos 600 metros da 1ª pedreira na parte baixa.
A facilidade de extração e transporte é incrivelmente facilitada pela topografia local.
Informo que próximo das pedreiras 30km via asfalto,passa a ferrovia que liga a região com os portos da REGIÃO SUDESTE, principalmente com PORTO DE CAPUABA -VITÓRIA ES & PORTO DE AÇU-CAMPOS RJ ou PORTOS DO RIO DE JANEIRO RJ.
Pode-se montar o porto seco para enviar blocos direto para os navios sem utilizar rodovias federais.
Abraço.
quarta-feira, 7 de setembro de 2011
JAZIDA DE CALCÁREO VENDE-SE OTIMO INVESTIMENTO
CALCÁRIO PEROBAS
A JAZIDA
O valor da negociação, para o pacote dos 3 processos junto ao DNPM, e 450 Ha de terras é de U$10.500.000,00.(dolares americanos)
Há pouquissimas grutas nas jazidas.
Ha interesse também em vender somente parte da jazida.
Esta jazida é considerada pelos profissionais do ramo como a melhor (e única) alternativa para industrias de grande porte, devido a sua localização bem próxima do eixo cimenteiro (Prudente de Morais-Pedro Leopoldo), porem estando longe das APAS e demais áreas de proteção criadas pelo governo.
A jazida é viável para industria de cimento, industria de calcinação, corretivo agrícola, agregado para construção civil.
Os volumes de calcário são enormes, mais que suficiente para qualquer empreendimento.
Quanto ao industria cimenteira, há uma previsão de grande déficit na produção de cimento, sendo que as cimenteiras já estão importando cimento.
O projeto é constituído de 3 áreas, que perfazem um total de 2.518,94 hectares.
No valor da negociação está incluído a cessão dos direitos minerarios dos 3 processos junto ao DNPM, bem como a propriedade rural com aproximadamente 450 Hectares.
2. COMPOSICAO QUIMICA -Amostragem superficial nos processos 832.062/1997 e 832.062/1997:
AMOSTRA | COORDEN | ADAS | CaO | MgO | PF | SiO2 | Fe2O3 | Al2O3 | P2O5 | S |
U | T M | % | % | % | % | % | % | % | % | |
RP1 | 617,515 | 7880,635 | 55,3 | ND | 30,8 | 0,4 | 0,16 | ND | 0,06 | ND |
RP2-Base | 617,874 | 7880,952 | 45,8 | 0,6 | 18,8 | 6,4 | 0,98 | ND | 0,04 | ND |
RP2-Topo | 617,874 | 788,952 | 48,5 | 0,5 | 27,2 | 4,3 | 1,33 | ND | 0,06 | ND |
RP3-Base | 617,921 | 7880,941 | 49,4 | ND | 22,2 | 2,6 | 0,88 | ND | 0,03 | ND |
RP3-Meio | 617,921 | 7880,941 | 54,0 | ND | 21,8 | 1,4 | 0,64 | ND | 0,05 | ND |
RP3-Topo | 617,921 | 7880,941 | 49,5 | 0,6 | 21,7 | 1,7 | 0,67 | ND | 0,05 | ND |
RP4 | 617,486 | 7880,910 | 33,3 | 10,8 | 33,0 | 9,6 | 1,80 | ND | 0,15 | ND |
RP5 | 617,441 | 7880,923 | 56,7 | 0,6 | 22,3 | 0,1 | 0,23 | ND | 0,03 | ND |
RP6 | 617,531 | 7881,030 | 52,8 | ND | 22,3 | 0,1 | 0,24 | ND | 0,03 | ND |
RP7-Base | 617,503 | 7881,039 | 45,1 | 0,7 | 18,7 | 4,3 | 1,39 | ND | 0,09 | ND |
RP7-Meio | 617,503 | 7881,037 | 54,8 | ND | 28,6 | 0,5 | 0,20 | ND | 0,06 | ND |
RP7-Topo | 617,503 | 7881,370 | 52,2 | ND | 21,8 | 0,2 | 0,18 | ND | 0,07 | ND |
RP8 | 617,664 | 7881,433 | 55,7 | ND | 33,8 | 0,1 | 0,25 | ND | 0,07 | ND |
RP9 | 617,589 | 7881,235 | 52,2 | ND | 22,2 | 0,4 | 0,22 | ND | 0,04 | ND |
RP10 | 617,664 | 7881,630 | 55,0 | 0,7 | 27,4 | 0,2 | 0,16 | ND | 0,05 | ND |
RP11 | 618,039 | 7881,610 | 40,1 | 11,2 | 36,8 | 1,4 | 0,61 | ND | 0,05 | ND |
RP12-Base | 618,142 | 7881,070 | 46,0 | 8,8 | 32,3 | 1,0 | 0,41 | ND | 0,05 | ND |
AMOSTRA . | COORDEN | ADAS | CaO | MgO | PF | SiO2 | Fe2O3 | Al2O3 | P2O5 | S |
U | T M | % | % | % | % | % | % | % | % | |
RP12-Meio | 618,142 | 7881,050 | 31,2 | 17,4 | 35,7 | 5,9 | 0,68 | ND | 0,07 | ND |
RP12-Topo | 618,142 | 7881,050 | 31,5 | 13,8 | 29,4 | 4,0 | 0,70 | ND | 0,03 | ND |
RP13-Base | 618,101 | 7881,515 | 36,1 | 13,2 | 29,9 | 1,3 | 0,44 | ND | 0,03 | ND |
RP13-Topo | 618,101 | 7881,515 | 50,8 | 3,0 | 32,8 | 1,5 | 0,33 | ND | 0,02 | ND |
R14-Base | 618,055 | 7881,340 | 52,3 | 0,8 | 31,3 | 1,6 | 0,45 | ND | 0,06 | ND |
RP14-Topo | 618,055 | 7881,340 | 42,0 | 11,2 | 34,6 | 1,3 | 0,48 | ND | 0,05 | ND |
RP15 | 617,965 | 7881,075 | 36,5 | 12,5 | 28,4 | 2,0 | 0,39 | ND | 0,03 | ND |
RP16 | 617,975 | 7880,934 | 51,3 | 1,2 | 30,2 | 2,6 | 0,67 | ND | 0,06 | ND |
RP17 | 618,364 | 7881,002 | 32,7 | 17,0 | 30,9 | 6,1 | 0,82 | ND | 0,05 | ND |
RP18 | 618,262 | 7882,221 | 46,3 | 1,5 | 23,0 | 3,1 | 0,58 | ND | 0,04 | ND |
RP19-Base | 618,273 | 7882,039 | 41,7 | 7,2 | 33,5 | 4,1 | 0,97 | ND | 0,06 | ND |
RP19-Meio | 618,273 | 7882,039 | 51,7 | 6,5 | 31,4 | 1,6 | 0,24 | ND | 0,05 | ND |
RP19-Topo | 618,273 | 7883,039 | 53,6 | 1,2 | 21,2 | 1,2 | 0,30 | ND | 0,05 | ND |
RP21 | 618,467 | 7881,625 | 37,3 | 12,9 | 35,1 | 4,2 | 0,54 | ND | 0,06 | ND |
RP20 | 618,660 | 7881,830 | 48,9 | ND | 21,9 | 1,2 | 0,64 | ND | 0,05 | ND |
RP22 | 49,2 | ND | 22,0 | 2,4 | 0,79 | ND | 0,03 | ND | ||
RP23 | 618,478 | 7881,240 | 54,0 | 0,8 | 33,7 | 3,4 | 1,23 | ND | 0,05 | ND |
RP24 | 618,596 | 7881,445 | 41,7 | 8,9 | 35,3 | 1,5 | 0,70 | ND | 0,04 | ND |
RP25 | 618,657 | 7881,271 | 48,5 | 4,6 | 29,4 | 2,1 | 0,30 | ND | 0,05 | ND |
RP26 | 50,0 | 2,7 | 35,4 | 2,7 | 0,28 | ND | 0,09 | ND | ||
RP27 | 53,5 | ND | 32,0 | 0,3 | 0,06 | ND | 0,10 | ND | ||
RP28-Base | 55,4 | ND | 30,5 | 0,2 | 0,15 | ND | 0,55 | ND | ||
RP28-Topo | 53,0 | ND | 37,2 | 0,2 | 0,05 | ND | 0,09 | ND | ||
RP29 | 44,8 | 5,4 | 35,8 | 1,7 | 0,45 | ND | 0,06 | ND | ||
RP30 | 52,0 | 0,6 | 36,2 | 1,7 | 0,33 | ND | 0,13 | ND | ||
RP31-Base | 49,5 | 1,0 | 30,1 | 5,3 | 0,88 | ND | 0,12 | ND | ||
R31-Topo | 52,2 | 1,2 | 36,3 | 1,9 | 0,41 | ND | 0,25 | ND | ||
RP32-Base | 49,8 | 2,9 | 36,1 | 1,0 | 0,19 | ND | 0,16 | ND | ||
RP32-Topo | 39,9 | 11,9 | 39,2 | 2,3 | 1,21 | ND | 0,35 | ND | ||
RP33 | 31,1 | 17,1 | 40,6 | 3,7 | 0,61 | ND | 0,07 | ND | ||
RP34-Base | 55,2 | ND | 36,1 | 0,3 | 0,08 | ND | 0,07 | ND | ||
RP34-Meio | 56,1 | ND | 37,2 | 0,2 | ND | ND | 0,02 | ND | ||
RP34-Topo | 44,0 | 6,3 | 36,6 | 5,5 | 0,45 | ND | 0,04 | ND | ||
RP35 | 50,9 | ND | 35,4 | 2,6 | 0,66 | ND | 0,06 | ND | ||
RP36 | 52,3 | ND | 38,6 | 1,8 | 0,48 | ND | 0,06 | ND | ||
RP37-Base | 54,5 | ND | 37,4 | 0,4 | 0,15 | ND | 0,08 | ND | ||
RP38-Base | 54,1 | ND | 34,6 | 0,4 | 0,08 | ND | 0,07 | ND | ||
RP38-Topo | 53,8 | ND | 38,4 | 0,9 | 0,27 | ND | 0,06 | ND | ||
RP39 | 46,8 | 5,2 | 34,6 | 1,5 | 0,29 | ND | 0,06 | ND | ||
RP40 | 55,4 | ND | 26,7 | 0,3 | 0,06 | ND | 0,06 | ND |
3. COMPOSICAO QUIMICA -Amostragem superficial no processo 830088/1978
Data | Local | Afloram/Seção | CaO | MgO | SiO² | Al²O³ | Fe²O³ | R²O³ | TiO² | PF | Ri | ||
/Posição | |||||||||||||
05/01/1983 | JPC 009 CBD 408 | B 5E Topo | 50,75 | 1,41 | 3,90 | 1,77 | 0,52 | 41,49 | 0,44 | ||||
05/01/1983 | JPC012 CBD 409 | A 3E Topo | 51,17 | 0,81 | 4,95 | 2,28 | 0,52 | 0,11 | 40,90 | 0,72 | |||
05/01/1983 | JPC002 CBD 410 | B 1E Base | 38,13 | 12,49 | 4,47 | 43,28 | 0,59 | ||||||
05/01/1983 | JPC 016 CBD 411 | B 2E Topo | 51,31 | 1,01 | 4,12 | 41,53 | 0,62 | ||||||
05/01/1983 | JPC 010 CBD 414 | B 4E Topo | 50,51 | 1,31 | 4,99 | 40,73 | 0,25 | ||||||
05/01/1983 | JPC 004 CBD 415 | B 3E Base | 48,72 | 4,03 | 3,33 | 0,47 | 1,30 | 42,06 | |||||
05/01/1983 | JPC 014 CBD416 | A 5E Topo | 8,41 | 0,80 | 68,60 | 11,00 | 7,89 | ||||||
05/01/1983 | JPC017 CBD417 | A 1E Base | 50,40 | 1,41 | 1,63 | 40,82 | 6,15 | ||||||
05/01/1983 | JPC019 CBD418 | A 4E Base | 49,28 | 1,81 | 5,67 | 1,17 | 1,30 | 40,25 | |||||
05/01/1983 | JPC020 CBD419 | C 2D Base | 34,72 | 13,90 | 2,25 | 40,44 | 9,79 | ||||||
05/01/1983 | JPC022 CBD420 | D 1D Base | 54,11 | 1,00 | 0,80 | 43,66 | 0,56 | ||||||
05/01/1983 | JPC023 CBD421 | D 6D Topo | 54,60 | 0,60 | 0,42 | 0,15 | 0,26 | 43,74 | |||||
05/01/1983 | JPC025 CBD422 | D 3D Topo | 52,15 | 0,90 | 0,90 | 41,90 | 4,40 | ||||||
05/01/1983 | JPC026 CBD423 | C 1D Topo | 50,19 | 1,00 | 2,50 | 40,76 | 5,85 | ||||||
05/01/1983 | JPC027 CBD424 | C 3D Topo | 8,13 | 1,40 | 64,29 | 14,60 | 7,69 | ||||||
05/01/1983 | JPC028 CBD | C 4D Base | 46,48 | 6,04 | 4,56 | 0,26 | 0,26 | 42,20 | |||||
Totais | 43,69 | 3,12 | 13,48 | 2,03 | 0,11 |
Atenciosamente,
MARCOS ANTONIO PONCIANO VIRGINIO
TIM: 085.9680-6073
skype: marcosabencoado
email: marcosabencoado@yahoo.com.br
Assinar:
Postagens (Atom)